福布斯亚洲最佳中小型公司200强 百度排名18

作者:观海  来源: 腾讯科技   日期:2010.09.04 08:54 (共有 条评论)  我要评论
据国外媒体报道,《福布斯》杂志网络版日前评选出200家营收在10亿美元以下业绩表现最好的亚洲中小型企业。

  腾讯科技讯(观海)北京时间9月4日消息,据国外媒体报道,《福布斯》杂志网络版日前评选出200家营收在10亿美元以下业绩表现最好的亚洲中小型企业。

  中国大陆与香港共有71家公司被入选榜单,与去年相比减少了7家。印度共有39家企业入选,相比去年增加了19家。今年首次有一家名为Vinamilk的越南企业入选榜单。与去年相比,今年有151家新入选榜单公司。

  以下为完整榜单:

  公司名称 国家 营收 ( 百万美元 ) 市值 ( 百万美元 )

  1. 361 度中国 505 1784

  2. 三生制药中国 46 260

  3. Aces Electronics 中国台湾 142 290

  4. 龙杰智能卡控股中国香港 14 13

  5. Advanced Information Technology 泰国 116 78

  6. 味千 ( 中国 ) 控股中国香港 256 1531

  7. 扬智科技中国台湾 148 477

  8. 联合数字服务 (Allied Digital Services) 印度 155 234

  9. Amara Raja Batteries 印度 326 346

  10. 安徽中鼎中国 206 1070

  11. 安踏中国 860 5129

  12. ARA 资产管理新加坡 53 582

  13. Asashi 日本 293 359

  14. Ashiana 房产印度 25 61

  15. 亚信电子中国台湾 17 89

  16. Attock Cement Pakistan 巴基斯坦 104 67

  17. Austin Engineering 澳大利亚 121 222

  18. 百度中国 651 20145

  19. 巴克科技新加坡 56 224

  20. Banco Products 印度 91 167

  21. Bank Himpunan Saudara 1906 印度尼西亚 38 67

  22. 北京双鹭药业中国 53 1489

  23. 奥星制药中国 53 65

  24. Bliss GVS Pharma 印度 38 86

  25. 卓越控股中国 225 457

  26. Bridgetec 韩国 26 18

  27. 凌耀科技中国台湾 20 176

  28. CBS 科技马来西亚 13 23

  29. Center Laboratories 中国台湾 14 110

  30. 中国自动化集团中国 165 644

  31. 中国汽车系统中国 256 382

  32. 中国动向集团中国 582 2965

  33. 中国教育联盟中国 37 134

  34. 西安宝润中国 290 270

  35. 中国安防技术中国 581 476

  36. 中国神威药业集团中国 239 2132

  37. 中国兴业太阳能中国 183 245

  38. 重庆宗申发电机中国 512 1754

  39. 泛华保险中国 169 1076

  40. Coastal Contracts 马来西亚 136 254

  41. Colombo Dockyard 斯里兰卡 118 155

  42. 京信控股中国 573 1266

  43. Compact Disc 印度公司印度 51 13

  44. Core Projects & Technologies 印度 189 550

  45. Cowon Systems 韩国 116 45

  46. CSG 澳大利亚 231 386

  47. 携程网中国 291 5431

  48. Deep Industries 印度 12 49

  49. Design Studio Furniture Manufacturer 新加坡 81 117

  50. Dhanuka Agritech 印度 91 92

  51. 东华软件中国 223 1691

  52. Digitech Systems 韩国 100 138

  53. Dongwoo 韩国 162 78

  54. Dynasty Ceramic 泰国 176 553

  55. E-House( 中国 ) 控股中国香港 300 1272

  56. 艾迪森光电股份中国台湾 54 375

  57. ELGI 设备印度 151 222

  58. Emami 印度 215 1427

  59. 力旺电子中国台湾 19 205

  60. EMW 韩国 38 43

  61. Everonn 教育印度 65 188

  62. Exide Industries 印度 878 2652

  63. FDC 印度 147 376

  64. 阜风集团中国 679 1044

  65. 福建七匹狼中国 265 1346

  66. 福建中福实业中国 46 500

  67. Gabia 韩国 31 24

  68. Glodyne Technoserve 印度 161 451

  69. GSS America Infotech 印度 83 99

  70. 广州御银科技中国 66 527

  71. 国脉科技中国 96 788

  72. Hai-O Enterprise 马来西亚 160 212

  73. Hanla IMS 韩国 30 44

  74. Hartalega 控股马来西亚 175 609

  75. 协成工程新加坡 180 137

  76. 和美投资新加坡 826 892

  77. 华兰生物中国 179 4153

  78. 恒生科技中国 106 1350

  79. Huvitz 韩国 33 26

  80. Hyderabad Industries 印度 157 103

  81. ICSA 印度公司印度 217 131

  82. Indag Rubber 印度 25 11

  83. 系微软件中国台湾 27 95

  84. 鈊象電子中国台湾 106 392

  85. Iress Market Technology 澳大利亚 152 829

  86. 江苏恒瑞医药中国 444 4684

  87. 江苏中天科技中国 536 1006

  88. Jindal Drilling & Industries 印度 266 302

  89. Jubilant Organosys 印度 842 1190

  90. 康美药业中国 348 3925

  91. Kaveri Seed 印度 36 81

  92. 金山中国 150 569

  93. KKB Engineering 马来西亚 52 148

  94. KNR Constructions 印度 200 97

  95. Korea United Pharmaceutical 韩国 102 69

  96. Latexx Partners 马来西亚 96 210

  97. 通嘉科技中国台湾 30 179

  98. Liberty Phosphate 印度 59 17

  99. 小肥羊集团中国 230 579

  100. 丽珠医药集团中国 380 1596

[1] 2  下一页