福布斯亚洲最佳中小型公司200强 百度排名18

作者:观海  来源: 腾讯科技   日期:2010.09.04 08:54 (共有 条评论)  我要评论
据国外媒体报道,《福布斯》杂志网络版日前评选出200家营收在10亿美元以下业绩表现最好的亚洲中小型企业。


  101. Lopez 控股菲律宾 538 536

  102. Lycopodium 澳大利亚 118 123

  103. McMillan Shakespeare 澳大利亚 111 360

  104. MCS Steel 泰国 118 141

  105. Megastudy 韩国 205 920

  106. 软控股份中国 158 1963

  107. Micro Technologies 印度公司印度 102 54

  108. Millat Tractors 巴基斯坦 198 184

  109. 深圳迈瑞中国 634 3061

  110. 敏实集团中国 373 1548

  111. Mitchell Communication Group 澳大利亚 182 334

  112. Morgan Korea 韩国 22 67

  113. Mortgage Choice 澳大利亚 138 124

  114. Mudajaya Group 马来西亚 210 546

  115. My EG Services 马来西亚 15 142

  116. Navin Fluorine International 印度 96 64

  117. Navitas 澳大利亚 469 1370

  118. NCsoft 韩国 545 4030

  119. 网易中国 550 5187

  120. New Hope 澳大利亚 446 3388

  121. 新东方中国 293 3854

  122. 新世界百货中国 222 1457

  123. Nextchip 韩国 35 65

  124. Nitin Fire Protection Industries 印度 70 85

  125. 纳伟仕智能媒体集团中国 186 100

  126. NPC 日本 153 382

  127. NZX 新西兰 31 121

  128. 胡金标控股新加坡 93 88

  129. Omnitech Infosolutions 印度 49 73

  130. 太平洋网络中国 57 436

  131. Pacific Online Systems 菲律宾 21 64

  132. Partron 韩国 171 285

  133. Philweb 菲律宾 18 422

  134. Ponni Sugars(Erode) 印度 54 20

  135. Premier Investments 澳大利亚 732 885

  136. Pruksa Real Estate 泰国 569 1668

  137. Qualitech 泰国 8 16

  138. Ranklin Solutions 印度 9 14

  139. 瑞鼎科技中国台湾 244 368

  140. Reckon 澳大利亚 77 268

  141. 人和控股中国香港 610 4130

  142. 锐起科技中国台湾 262 1131

  143. 荣盛房产中国 480 2460

  144. Riverstone Holdings 新加坡 46 123

  145. 融信电力中国 128 1805

  146. Royal Ceramics Lanka 斯里兰卡 39 95

  147. Sandur Manganese & Iron Ores 印度 86 117

  148. Seamac 印度 76 113

  149. 山东罗欣药业中国 133 795

  150. 威高股份中国 275 5417

  151. 上海科华生物工程中国 91 1121

  152. 深圳诺普信农化中国 189 991

  153. 神舟国际集团控股中国 893 1439

  154. 四川水井坊中国 244 1497

  155. Sirtex Medical 澳大利亚 53 247

  156. 天星生物药业中国 34 48

  157. Solar Industries Inida 印度 124 163

  158. 桑德国际中国 189 685

  159. 金朝阳控股中国 92 186

  160. Spice Mobility 印度 232 127

  161. 耕興股份中国台湾 52 157

  162. Standard Diagnostics 韩国 58 268

  163. STP&I 泰国 263 324

  164. 亚洲海峡资源新加坡 773 1774

  165. 苏宁环球股份中国 408 2234

  166. Supalai 泰国 288 646

  167. Sprema 韩国 25 127

  168. 苏州新海宜通信中国 64 551

  169. 泰博科技中国台湾 66 135

  170. 良得电子中国台湾 118 96

  171. Thai Nakarin Hospital 泰国 34 41

  172. Thai Nondestructive Testing 泰国 9 17

  173. 天溢果业控股中国 102 361

  174. TK 韩国 302 466

  175. TLI 韩国 79 89

  176. Transformers & Rectifiers 印度公司印度 116 84

  177. 同致电子中国台湾 78 206

  178. 用友软件中国 338 3525

  179. Uju Electronics 韩国 137 187

  180. Ushdev International 印度 387 208

  181. 文思科技中国 148 1094

  182. Vinamilk 越南 575 1560

  183. Vinati Organics 印度 52 84

  184. 奥思集团中国 119 110

  185. Willowglen MSC 马来西亚 18 28

  186. Wim Plast 印度 29 29

  187. Woojeon & Handan 韩国 209 126

  188. Wotif.com Holdings 澳大利亚 88 820

  189. 武汉双营贸易中国 14 161

  190. 特步国际控股中国 519 1713

  191. 烟台张裕先锋酒业中国 589 6940

  192. 远光软件中国 45 1000

  193. 洋华光电中国台湾 399 1479

  194. 伸兴工业中国台湾 102 217

  195. 力积电子中国台湾 110 144

  196. 浙江报喜鸟中国 154 1090

  197. 浙江医药中国 611 2250

  198. 浙江世宝中国 53 95

  199. 众安房产中国 238 60

  200. zydus wellness 印度 60 486

上一页  1 [2]