首页 商业 商业

香港市场今日交易提示

  新浪财经讯 10月22日消息,香港市场今日新证券上市155只,证券到期18只,除牌11只。

  新证券上市 

                              发行价 ($)  行使价 ($) 
01278  中国新城镇       N/A   N/A 
10014  澳美德银一零五沽 0.28  0.91 
25993  港交美林一零四购 1.23  195.00 
25994  港交美林一零六D  0.16  164.99 
25995  A中美林一零六C   0.15  15.19 
25996  A中美林一零四C   0.16  13.99 
25997  中企美林一零四B  0.26  13,500.00 
25998  中企美林一零五沽 0.26  13,200.00 
25999  恒指美林一零四购 0.23  24,400.00 
26000  建行巴银一零五购 0.25  8.88 
26001  港交巴银一一零购 0.25  208.88 
26002  工行巴银一零六购 0.25  7.88 
26003  招行巴银一零六购 0.25  26.88 
26004  建行巴银一零五沽 0.26  6.50 
26005  中行法兴一零六购 0.25  5.40 
26006  中寿法兴一零四购 0.25  39.40 
26007  中移法兴一零四D  0.17  108.00 
26008  中化法兴一零五B  0.25  9.88 
26009  港交法兴一零九购 0.25  200.00 
26010  港交法兴二零三购 0.25  220.00 
26011  港交法兴二零六B  0.25  240.00 
26012  港交法兴一零六沽 0.20  165.00 
26013  港交法兴一零八沽 0.15  150.00 
26014  工行汇丰一零二购 0.15  7.08 
26015  工行汇丰一零四购 0.25  7.68 
26016  新地汇丰一零四购 0.25  160.00 
26017  新地汇丰一零七沽 0.35  118.80 
26018  中移渣打一零八购 0.35  108.00 
26019  工行渣打一零四购 0.25  8.00 
26020  恒指德银一零四F  0.25  25,000.00 
26021  恒指德银一零四G  0.25  25,800.00 
26022  汇丰摩通一零四购 0.25  98.00 
26023  中寿荷合一零四购 0.25  37.88 
26024  中寿荷合一零五购 0.25  40.88 
26025  中移荷合一零五购 0.25  98.88 
26026  腾讯荷合一零四购 0.25  190.00 
26027  腾讯荷合一零五沽 0.25  170.00 
26028  腾讯花旗一零六B  0.25  200.88 
26029  中寿渣打一零七购 0.25  44.88 
26030  A中渣打一零九购  0.25  13.60 
26031  昆能瑞信一零六购 0.15  11.38 
26032  江铜瑞信一零四购 0.25  25.88 
26033  东风瑞信一零四购 0.25  20.38 
26034  国材瑞信一零四购 0.25  24.88 
26035  兖煤瑞信一零四B  0.25  25.28 
26036  中煤瑞信一零七购 0.25  16.88 
26037  远洋瑞信一零七B  0.15  11.99 
26038  海油瑞信一零四C  0.25  17.28 
26039  江铜瑞信一零四B  0.25  20.88 
26040  交银中银二十二购 0.25  10.00 
26041  百丽中银一零五B  0.25  17.50 
26042  中化高盛一零五购 0.34  8.68 
26043  恒指麦银一零四沽 0.19  23,400.00 
26044  中企麦银一零五沽 0.25  13,200.00 
26045  A中麦银一零六C   0.17  15.18 
26046  福山麦银一零四购 0.34  6.88 
26047  江铜麦银一零五B  0.25  26.88 
26048  建行摩通一零三购 0.25  8.28 
26049  港交摩通一零六E  0.25  180.00 
26050  建行德银一零一B  0.31  7.98 
26051  思捷德银一零四B  0.39  48.00 
26052  江铜德银一零四B  0.25  25.00 
26053  平安德银一一零购 0.15  87.50 
26054  澳博德银一零五购 0.25  11.00 
26055  中煤瑞银一零六购 0.25  16.88 
26056  中寿瑞银一零六购 0.25  43.38 
26057  港交瑞银一零五E  0.25  218.88 
26058  恒指瑞银一零四D  0.25  25,000.00 
26059  恒指瑞银一零四E  0.25  25,500.00 
26060  恒指瑞银一零五沽 0.25  24,500.00 
26061  中行法巴一零五购 0.31  5.10 
26062  海油法巴一零七购 0.25  18.00 
26063  港交法巴一零六B  0.25  200.00 
26064  建行瑞信一零一B  0.15  7.99 
26065  工行瑞信一零三B  0.15  7.39 
26066  信行瑞信一零三购 0.20  6.39 
26067  工行瑞信一零一E  0.15  6.88 
26068  建行瑞信一零四购 0.25  8.88 
26069  招行瑞信一零五购 0.25  25.88 
26070  中行瑞信一零二B  0.20  4.68 
26071  中行瑞信一零四购 0.15  4.88 
26072  恒指苏皇一零四购 0.26  24,200.00 
26073  中交苏皇一一零购 0.15  7.50 
26074  和黄苏皇一零三购 0.26  88.89 
26075  腾讯苏皇一零六B  0.25  213.88 
26076  恒指苏皇一零四沽 0.28  24,000.00 
26077  中行德银一零一购 0.19  4.80 
26078  招行德银一零四购 0.25  22.88 
26079  A中德银一零六C   0.15  15.18 
26080  中险德银一零七B  0.17  12.08 
26081  恒指比联一零四B  0.25  24,600.00 
26082  中化比联一零五购 0.31  8.18 
26083  A中比联一零六B   0.15  15.19 
26084  建行比联一零五沽 0.25  6.58 
26085  港交比联一零五沽 0.25  180.00 
26086  汇丰比联一一零B  0.15  81.95 
26087  恒指比联一零三J  0.15  22,400.00 
26088  恒指比联一零四沽 0.25  24,000.00 
26089  A中花旗一零九购  0.25  14.48 
26090  A中花旗一十二购  0.25  14.88 
26091  恒地花旗一零六购 0.25  68.88 
65003  A中法兴一三熊D   0.25  15.90 
65004  恒指法兴一一牛G  0.25  22,800.00 
65005  恒指法兴一一牛F  0.25  22,900.00 
65006  恒指法兴一一牛E  0.25  23,000.00 
65007  恒指法兴一一牛D  0.25  23,100.00 
65008  恒指法兴一一牛H  0.25  23,200.00 
65009  恒指法兴一一牛C  0.25  23,300.00 
65010  恒指法兴一四熊H  0.29  26,100.00 
65011  恒指法兴一四熊I  0.25  26,200.00 
65012  恒指法兴一四熊J  0.25  26,300.00 
65013  恒指法兴一四熊K  0.33  26,400.00 
65014  恒指法兴一四熊L  0.40  26,500.00 
65015  恒指汇丰一六牛A  0.25  20,300.00 
65016  恒指汇丰一六牛B  0.25  23,300.00 
65017  腾讯瑞信一二牛E  0.25  162.00 
65018  恒指瑞信一三牛Q  0.25  23,200.00 
65020  恒指汇丰一六熊C  0.25  26,100.00 
65021  恒指汇丰一六熊D  0.25  26,400.00 
65022  恒指汇丰一六熊E  0.25  26,800.00 
65023  长实瑞信一三熊A  0.25  142.00 
65024  新地瑞信一二熊B  0.25  160.00 
65025  港交瑞信一三熊B  0.57  234.00 
65026  腾讯瑞信一二熊F  0.25  203.00 
65027  腾讯瑞信一三熊C  0.54  236.00 
65028  A中瑞信一三熊A   0.27  16.70 
65029  恒指瑞信一一熊K  0.25  25,000.00 
65030  恒指德银一二牛H  0.25  23,522.00 
65031  恒指德银一四牛K  0.30  23,200.00 
65032  恒指瑞信一二熊Y  0.25  24,300.00 
65033  港交瑞信一三牛C  0.25  177.00 
65034  恒指高盛一四牛V  0.25  23,000.00 
65035  恒指高盛一四牛W  0.25  23,300.00 
65036  恒指麦银一二熊C  0.15  25,500.00 
65037  恒指苏皇一一牛E  0.25  21,900.00 
65038  恒指苏皇一一牛F  0.25  22,300.00 
65040  恒指高盛一四熊X  0.25  26,100.00 
65041  恒指苏皇一一熊G  0.25  24,900.00 
65042  恒指苏皇一一熊H  0.25  25,100.00 
65043  中企苏皇一一熊D  0.25  14,100.00 
65044  恒指摩通一二熊M  0.25  24,300.00 
65045  港交瑞银一二牛N  0.25  172.88 
65047  A中瑞银一二牛G   0.25  13.60 
65048  中企瑞银一三牛E  0.25  12,000.00 
65049  恒指瑞银一三牛O  0.25  23,200.00 
65050  恒指瑞银一四牛S  0.25  22,800.00 
65053  港交瑞银一三熊D  0.32  214.88 
65054  工行瑞银一二熊B  0.25  7.48 
65055  中企瑞银一四熊A  0.25  15,300.00 
65059  中企瑞银一四熊B  0.25  15,500.00 
65060  恒指德银一四牛L  0.25  23,050.00 
65061  恒指德银一五牛H  0.25  22,850.00 
65062  恒指德银一五牛I  0.29  23,000.00 
65063  恒指比联一三熊N  0.25  25,600.00 
65066  恒指比联一三熊O  0.25  25,800.00 

   

  业绩公布 
                                           种类 
00254  中国户外媒体集团  全年业绩 
00350  经纬纺织机械股份  第三季度业绩 
00743  亚洲水泥(中国)    第三季度业绩 
00840  天业节水          第三季度业绩 
00865  第一电讯          中期业绩 
00991  大唐发电          第三季度业绩 
01171  兖州煤业股份      第三季度业绩 
03999  大成食品          第三季度业绩 
08120  中华药业          全年业绩 

  派息备忘   (除净日) 

                                         金额            派息日      种类 
00065  弘海有限公司  港元: 1.90  仙  2010/11/03  末期股息 
00065  弘海有限公司  港元: 0.50  仙  2010/11/03  中期股息 

  经济数据 

  第4季按季业务展望统计调查结果 

  股本变化 

                                    种类  详情 
00065  弘海有限公司  红股  5股送1股 

  证券到期

  16420  紫金汇丰零一零购 
17404  海油荷合零一零A 
20893  招行汇丰零一零购 
21226  雅居摩通零一零购 
21291  恒鼎荷合零一零购 
21302  创维麦银零一零A 
22122  创维麦银零一零B 
22131  中移比联零一零D 
22133  中移比联零一零E 
22134  中移比联零一零F 
22144  中寿苏皇零一零购 
22316  和黄荷合零一零购 
61776  比迪汇丰零十牛A 
61780  比迪汇丰零十熊B 
61973  A中汇丰零十牛B 
61974  A中汇丰零十牛C 
61978  A中汇丰零十熊D 
62515  腾讯汇丰零十熊A 

  除牌

  19223  中联花旗零一零购 
19592  港交中银零一零购 
19784  华能汇丰零一零购 
22088  中移汇丰零一零B 
22100  中寿比联零一零B 
22101  中行比联零一零购 
22103  工行比联零一零B 
22104  中寿比联零一零沽 
22105  中行比联零一零沽 
22106  A中比联零一零A 
22107  A中比联零一零B

  复牌

  00198 星美

官方微博/微信

每日头条、业界资讯、热点资讯、八卦爆料,全天跟踪微博播报。各种爆料、内幕、花边、资讯一网打尽。百万互联网粉丝互动参与,TechWeb官方微博期待您的关注。

↑扫描二维码

想在手机上看科技资讯和科技八卦吗?

想第一时间看独家爆料和深度报道吗?

请关注TechWeb官方微信公众帐号:

1.用手机扫左侧二维码;

2.在添加朋友里,搜索关注TechWeb。

为您推荐

手机游戏更多